↓2023年(第6回)のまとめ記事はこちらです↓
第6回ABEMAトーナメントの日程、予選・本戦組み合わせ、対局結果【2023年】
続きを見る
今年も第5回目となるABEMAトーナメントが開幕!
毎週土曜日、超早指しの激熱バトルが繰り広げられます。
第5回ABEMAトーナメントの日程、チーム編成、予選組み合わせなどについてまとめました。
もくじ
第5回ABEMAトーナメントの日程(予想)
前回と同じく、第5回も15チームを5つのグループに分けて予選が行われることになりました。
そのため、基本的には前回と同じ日程を踏襲することになると思います。
前回消化した日程を元に、第5回の日程を予想してみました。
ABEMAトーナメント日程(予想)
- 4/16、4/23、4/30:予選Aリーグ
- 5/7、5/14、5/21:予選Bリーグ
- 5/28、6/4、6/11:予選Cリーグ
- 6/18、6/25、7/2:予選Dリーグ
- 7/9、7/16、7/23:予選Eリーグ
- 7/30~9/24:本戦トーナメント
チーム編成&予選組み合わせ
ドラフト会議の結果、以下のようなチーム編成と予選組み合わせになりました。
各リーグごとに予選を行います。
Aリーグ
- チーム永瀬『川崎家』(永瀬拓矢王座、増田康宏六段、斎藤明日斗五段)
- チーム羽生『トワイライトゾーン』(羽生善治九段、中村太地七段、佐藤紳哉七段)
- チーム三浦『シンジンオウ』(三浦弘行九段、伊藤匠五段、池永天志五段)
Bリーグ
- チーム糸谷『乾坤一擲』(糸谷哲郎八段、黒沢怜生六段、西田拓也五段)
- チーム菅井『真・振り飛車』(菅井竜也八段、久保利明九段、佐藤和俊七段)
- チーム斎藤『シン エンジェル』(斎藤慎太郎八段、木村一基九段、佐々木勇気七段)
Cリーグ
- チーム豊島『TMF』(豊島将之九段、丸山忠久九段、深浦康市九段)
- チーム山崎『厄払い』(山崎隆之八段、松尾歩八段、阿久津主税八段)
- チーム広瀬『国士無双』(広瀬章人八段、青嶋未来六段、三枚堂達也七段)
Dリーグ
- チーム康光『枝豆』(佐藤康光九段、郷田真隆九段、先崎学九段)
- チーム天彦『HADO』(佐藤天彦九段、梶浦宏孝七段、佐々木大地七段)
- チーム稲葉『サンライズワン』(稲葉陽八段、服部慎一郎四段、出口若武六段)
Eリーグ
- チーム藤井『スリーカード』(藤井聡太竜王、森内俊之九段、藤井猛九段)
- チーム渡辺『マンモス』(渡辺明名人、近藤誠也七段、渡辺和史五段)
- チームエントリー『下克上』(黒田尭之五段、折田翔吾四段、冨田誠也四段)
なるべく前回の予選とかぶらないように組み合わさってますね。
チーム糸谷とチーム菅井が、前回に続いて予選での対戦になります。
チームエントリーは、エントリートーナメントを見事に勝ち抜いた3棋士のチームです。
いろいろと注目カード目白押しですが、顔ぶれも大きく変わっているチームが多いので、どんな戦いになるかかなり楽しみですね。
予選対局結果
2022年、第5回ABEMAトーナメント予選リーグの対局結果です。
Aリーグの結果
2022年4月16日放送
チーム永瀬 | VS | チーム羽生 | ||
〇 | 増田六段 | VS | 佐藤七段 | × |
× | 斎藤五段 | VS | 中村七段 | 〇 |
× | 永瀬王座 | VS | 羽生九段 | 〇 |
〇 | 増田六段 | VS | 佐藤七段 | × |
× | 斎藤五段 | VS | 中村七段 | 〇 |
〇 | 永瀬王座 | VS | 羽生九段 | × |
〇 | 増田六段 | VS | 中村七段 | × |
〇 | 斎藤五段 | VS | 佐藤七段 | × |
5勝3敗でチーム永瀬の勝利!
2022年4月23日放送
チーム永瀬 | VS | チーム三浦 | ||
〇 | 斎藤五段 | VS | 三浦九段 | × |
× | 斎藤五段 | VS | 池永五段 | 〇 |
〇 | 増田六段 | VS | 伊藤五段 | × |
〇 | 永瀬王座 | VS | 三浦九段 | × |
〇 | 増田六段 | VS | 池永五段 | × |
× | 斎藤五段 | VS | 伊藤五段 | 〇 |
〇 | 永瀬王座 | VS | 伊藤五段 | × |
5勝2敗でチーム永瀬の勝利!
この結果、チーム永瀬が本戦トーナメント進出一番乗りを決めました。
2022年4月30日放送
チーム羽生 | VS | チーム三浦 | ||
〇 | 佐藤七段 | VS | 池永五段 | × |
× | 佐藤七段 | VS | 伊藤五段 | 〇 |
〇 | 中村七段 | VS | 三浦九段 | × |
× | 羽生九段 | VS | 池永五段 | 〇 |
× | 中村七段 | VS | 伊藤五段 | 〇 |
〇 | 羽生九段 | VS | 三浦九段 | × |
〇 | 中村七段 | VS | 伊藤五段 | × |
× | 佐藤七段 | VS | 三浦九段 | 〇 |
× | 羽生九段 | VS | 池永五段 | 〇 |
5勝4敗でチーム三浦の勝利!
フルセットの大激戦を制したのはチーム三浦!
この結果、Aリーグからはチーム永瀬とチーム三浦が決勝トーナメント進出を決めました。
永瀬 | 羽生 | 三浦 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
永瀬 | - | 〇 | 〇 | 2-0 | +5 | 1 |
羽生 | × | - | × | 0-2 | -3 | 3 |
三浦 | × | 〇 | - | 1-1 | -2 | 2 |
Bリーグの結果
2022年5月7日放送
チーム糸谷 | VS | チーム斎藤 | ||
× | 糸谷八段 | VS | 木村九段 | 〇 |
× | 西田五段 | VS | 斎藤八段 | 〇 |
× | 黒沢六段 | VS | 佐々木七段 | 〇 |
〇 | 西田五段 | VS | 佐々木七段 | × |
〇 | 糸谷八段 | VS | 木村九段 | × |
〇 | 黒沢六段 | VS | 斎藤八段 | × |
〇 | 西田五段 | VS | 佐々木七段 | × |
〇 | 黒沢六段 | VS | 斎藤八段 | × |
5勝3敗でチーム糸谷の勝利!
3連敗の劣勢から怒濤の5連勝。逆転でチーム糸谷が幸先の良いスタートを切りました。
2022年5月14日放送
チーム糸谷 | VS | チーム菅井 | ||
× | 西田五段 | VS | 佐藤七段 | 〇 |
〇 | 黒沢六段 | VS | 久保九段 | × |
× | 糸谷八段 | VS | 菅井八段 | 〇 |
〇 | 黒沢六段 | VS | 佐藤七段 | × |
〇 | 西田五段 | VS | 久保九段 | × |
× | 黒沢六段 | VS | 菅井八段 | 〇 |
〇 | 糸谷八段 | VS | 久保九段 | × |
〇 | 西田五段 | VS | 菅井八段 | × |
5勝3敗でチーム糸谷の勝利!
この結果、チーム糸谷が2連勝で決勝トーナメント進出を決めました。
次週は、残り1枠をかけてチーム斎藤とチーム菅井が激突です。
2022年5月21日放送
チーム菅井 | VS | チーム斎藤 | ||
〇 | 佐藤七段 | VS | 佐々木七段 | × |
× | 久保九段 | VS | 木村九段 | 〇 |
× | 佐藤七段 | VS | 斎藤八段 | 〇 |
× | 菅井八段 | VS | 佐々木七段 | 〇 |
〇 | 久保九段 | VS | 木村九段 | × |
× | 菅井八段 | VS | 斎藤八段 | 〇 |
× | 佐藤七段 | VS | 佐々木七段 | 〇 |
5勝2敗でチーム斎藤の勝利!
この結果、チーム斎藤が勝ち上がり決定!
チーム糸谷と共に本戦トーナメントに駒を進めました。
糸谷 | 菅井 | 斎藤 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
糸谷 | - | 〇 | 〇 | 2-0 | +4 | 1 |
菅井 | × | - | × | 0-2 | -5 | 3 |
斎藤 | × | 〇 | - | 1-1 | +1 | 2 |
Cリーグの結果
2022年5月28日放送
チーム豊島 | VS | チーム広瀬 | ||
× | 豊島九段 | VS | 三枚堂七段 | 〇 |
〇 | 深浦九段 | VS | 三枚堂七段 | × |
× | 丸山九段 | VS | 青嶋六段 | 〇 |
〇 | 豊島九段 | VS | 広瀬八段 | × |
〇 | 深浦九段 | VS | 三枚堂七段 | × |
× | 深浦九段 | VS | 青嶋六段 | 〇 |
× | 丸山九段 | VS | 広瀬八段 | 〇 |
× | 豊島九段 | VS | 青嶋六段 | 〇 |
5勝3敗でチーム広瀬の勝利!
2022年6月4日放送
チーム山崎 | VS | チーム広瀬 | ||
× | 阿久津八段 | VS | 三枚堂七段 | 〇 |
〇 | 山崎八段 | VS | 広瀬八段 | × |
× | 松尾八段 | VS | 青嶋六段 | 〇 |
× | 松尾八段 | VS | 三枚堂七段 | 〇 |
× | 阿久津八段 | VS | 広瀬八段 | 〇 |
〇 | 山崎八段 | VS | 青嶋六段 | × |
〇 | 山崎八段 | VS | 三枚堂七段 | × |
× | 阿久津八段 | VS | 広瀬八段 | 〇 |
5勝3敗でチーム広瀬の勝利!
山崎八段が3勝をあげたものの、チーム広瀬が2連勝で決勝トーナメント進出決定です。
2022年6月11日放送
チーム豊島 | VS | チーム山崎 | ||
〇 | 深浦九段 | VS | 松尾八段 | × |
〇 | 丸山九段 | VS | 山崎八段 | × |
× | 豊島九段 | VS | 阿久津八段 | 〇 |
× | 丸山九段 | VS | 松尾八段 | 〇 |
〇 | 豊島九段 | VS | 山崎八段 | × |
× | 丸山九段 | VS | 松尾八段 | 〇 |
〇 | 深浦九段 | VS | 阿久津八段 | × |
× | 豊島九段 | VS | 山崎八段 | 〇 |
〇 | 深浦九段 | VS | 阿久津八段 | × |
5勝4敗でチーム豊島の勝利!
フルセットの大激戦を制したのはチーム豊島!
深浦九段が3勝をあげてチームを牽引しました。
この結果、Cリーグからはチーム広瀬とチーム豊島が本戦トーナメントに勝ち上がりです。
次週からはDリーグに突入。チーム康光VSチーム天彦が放送されます。
豊島 | 山崎 | 広瀬 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
豊島 | - | 〇 | × | 1-1 | -1 | 2 |
山崎 | × | - | × | 0-2 | -3 | 3 |
広瀬 | 〇 | 〇 | - | 2-0 | +4 | 1 |
Dリーグの結果
2022年6月18日放送
チーム康光 | VS | チーム天彦 | ||
〇 | 郷田九段 | VS | 梶浦七段 | × |
〇 | 郷田九段 | VS | 佐々木七段 | × |
× | 先崎九段 | VS | 佐藤(天)九段 | 〇 |
× | 佐藤(康)九段 | VS | 佐々木七段 | 〇 |
〇 | 郷田九段 | VS | 梶浦七段 | × |
× | 先崎九段 | VS | 佐藤(天)九段 | 〇 |
× | 先崎九段 | VS | 梶浦七段 | 〇 |
〇 | 佐藤(康)九段 | VS | 佐々木七段 | × |
× | 佐藤(康)九段 | VS | 佐藤(天)九段 | 〇 |
5勝4敗でチーム天彦の勝利!
先週に続くフルセットの大熱戦。
最後のリーダー対決を制したのは、入玉戦法を駆使した佐藤天彦九段でした。
2022年6月25日放送
チーム天彦 | VS | チーム稲葉 | ||
〇 | 佐藤(天)九段 | VS | 服部四段 | × |
〇 | 佐藤(天)九段 | VS | 出口六段 | × |
× | 佐々木七段 | VS | 稲葉八段 | 〇 |
× | 梶浦七段 | VS | 服部四段 | 〇 |
〇 | 佐々木七段 | VS | 出口六段 | × |
〇 | 梶浦七段 | VS | 稲葉八段 | × |
〇 | 佐々木七段 | VS | 服部四段 | × |
5勝2敗でチーム天彦の勝利!
この結果、チーム天彦が2連勝で本戦トーナメント進出を決めました。
2022年7月2日放送
チーム康光 | VS | チーム稲葉 | ||
× | 先崎九段 | VS | 稲葉八段 | 〇 |
× | 佐藤(康)九段 | VS | 服部四段 | 〇 |
× | 郷田九段 | VS | 服部四段 | 〇 |
× | 佐藤(康)九段 | VS | 服部四段 | 〇 |
× | 郷田九段 | VS | 出口六段 | 〇 |
5勝0敗でチーム稲葉の勝利!
服部四段が3連勝の活躍で、チーム稲葉がストレート勝利!
チーム天彦と共に本戦トーナメント進出決定です。
康光 | 天彦 | 稲葉 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
康光 | - | × | × | 0-2 | -6 | 3 |
天彦 | 〇 | - | 〇 | 2-0 | +4 | 1 |
稲葉 | 〇 | × | - | 1-1 | +2 | 2 |
Eリーグの結果
2022年7月9日放送
チーム藤井 | VS | チーム渡辺 | ||
× | 藤井竜王 | VS | 渡辺名人 | 〇 |
〇 | 森内九段 | VS | 近藤七段 | × |
〇 | 藤井九段 | VS | 渡辺五段 | × |
〇 | 藤井竜王 | VS | 渡辺名人 | × |
× | 藤井九段 | VS | 近藤七段 | 〇 |
× | 森内九段 | VS | 渡辺五段 | 〇 |
× | 藤井竜王 | VS | 近藤七段 | 〇 |
× | 森内九段 | VS | 渡辺名人 | 〇 |
5勝3敗でチーム渡辺の勝利!
注目の竜王VS名人対決は、チーム渡辺に軍配が上がりました。
2022年7月16日放送
チーム渡辺 | VS | チームエントリー | ||
〇 | 渡辺五段 | VS | 折田四段 | × |
〇 | 渡辺名人 | VS | 冨田四段 | × |
× | 近藤七段 | VS | 黒田五段 | 〇 |
× | 渡辺五段 | VS | 黒田五段 | 〇 |
〇 | 渡辺名人 | VS | 冨田四段 | × |
× | 近藤七段 | VS | 折田四段 | 〇 |
〇 | 渡辺五段 | VS | 折田四段 | × |
〇 | 渡辺名人 | VS | 黒田五段 | × |
5勝3敗でチーム渡辺の勝利!
渡辺名人が貫禄の3連勝。
この結果、チーム渡辺が2連勝で本戦トーナメント進出を決めました。
2022年7月23日放送
チーム藤井 | VS | チームエントリー | ||
× | 藤井九段 | VS | 冨田四段 | 〇 |
〇 | 藤井竜王 | VS | 黒田五段 | × |
× | 森内九段 | VS | 折田四段 | 〇 |
× | 藤井九段 | VS | 冨田四段 | 〇 |
× | 藤井竜王 | VS | 黒田五段 | 〇 |
× | 森内九段 | VS | 折田四段 | 〇 |
5勝1敗でチームエントリーの勝利!
この結果、本戦進出筆頭と思われたチーム藤井が予選敗退となりました。
下克上を果たしたチームエントリーとチーム渡辺が勝ち上がりです。
藤井 | 渡辺 | エントリー | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
藤井 | - | × | × | 0-2 | -6 | 3 |
渡辺 | 〇 | - | 〇 | 2-0 | +4 | 1 |
エントリー | 〇 | × | - | 1-1 | +2 | 2 |
第5回ABEMAトーナメントのグッズ
今年もABEMAトーナメントを記念したグッズが、日本将棋連盟公式楽天ショップで販売されています。
各チームのTシャツと缶バッジです。
人気チームのグッズは品切れになってしまうかもなので、早めのチェックがいいですね。
本戦トーナメント組み合わせ
第5回ABEMAトーナメント、予選を突破した10チームは以下の通りとなりました。
- Aリーグ1位・・・チーム永瀬
- Aリーグ2位・・・チーム三浦
- Bリーグ1位・・・チーム糸谷
- Bリーグ2位・・・チーム斎藤
- Cリーグ1位・・・チーム広瀬
- Cリーグ2位・・・チーム豊島
- Dリーグ1位・・・チーム天彦
- Dリーグ2位・・・チーム稲葉
- Eリーグ1位・・・チーム渡辺
- Eリーグ2位・・・チームエントリー
そして、本戦トーナメントの組み合わせは次の通りとなりました。
7月30日、チーム豊島VSチームエントリーの一戦を皮切りに、負けたら終わりの一発勝負が始まります。
本戦トーナメント対局結果
2022年7月30日放送
チーム豊島 | VS | チームエントリー | ||
× | 丸山九段 | VS | 冨田四段 | 〇 |
〇 | 深浦九段 | VS | 黒田五段 | × |
〇 | 豊島九段 | VS | 折田四段 | × |
× | 丸山九段 | VS | 黒田五段 | 〇 |
〇 | 豊島九段 | VS | 折田四段 | × |
〇 | 豊島九段 | VS | 冨田四段 | × |
× | 深浦九段 | VS | 黒田五段 | 〇 |
× | 丸山九段 | VS | 冨田四段 | 〇 |
× | 深浦九段 | VS | 折田四段 | 〇 |
5勝4敗でチームエントリーの勝利!
フルセットの大激戦を制したのはチームエントリー!
2勝4敗と追い込まれながらも土俵際から3連勝。奇跡的勝利をあげました。
勝ち上がったチームエントリーは、次戦チーム稲葉と対戦です。
2022年8月6日放送
チーム三浦 | VS | チーム斎藤 | ||
〇 | 池永五段 | VS | 木村九段 | × |
× | 伊藤五段 | VS | 斎藤八段 | 〇 |
〇 | 三浦九段 | VS | 佐々木七段 | × |
× | 伊藤五段 | VS | 木村九段 | 〇 |
〇 | 三浦九段 | VS | 佐々木七段 | × |
× | 伊藤五段 | VS | 斎藤八段 | 〇 |
× | 池永五段 | VS | 木村九段 | 〇 |
× | 三浦九段 | VS | 佐々木七段 | 〇 |
5勝3敗でチーム斎藤の勝利!
メンバー全員が勝利をあげたチーム斎藤が勝ち上がり、次戦チーム糸谷と激突です。
2022年8月13日放送
チーム永瀬 | VS | チーム広瀬 | ||
× | 斎藤五段 | VS | 三枚堂七段 | 〇 |
× | 永瀬王座 | VS | 青嶋六段 | 〇 |
〇 | 増田六段 | VS | 広瀬八段 | × |
〇 | 増田六段 | VS | 三枚堂七段 | × |
〇 | 永瀬王座 | VS | 青嶋六段 | × |
× | 斎藤五段 | VS | 広瀬八段 | 〇 |
× | 永瀬王座 | VS | 三枚堂七段 | 〇 |
〇 | 増田六段 | VS | 広瀬八段 | × |
〇 | 斎藤五段 | VS | 青嶋六段 | × |
5勝4敗でチーム永瀬の勝利!
フルセットの激闘を制したのはチーム永瀬!
増田六段が予選から8連勝とチームを牽引。最終局は千日手指し直しの末、斎藤五段が涙の勝利を飾りました。
2022年8月20日放送
チーム稲葉 | VS | チームエントリー | ||
〇 | 出口六段 | VS | 黒田五段 | × |
〇 | 出口六段 | VS | 冨田四段 | × |
〇 | 服部四段 | VS | 折田四段 | × |
〇 | 服部四段 | VS | 黒田五段 | × |
〇 | 稲葉八段 | VS | 冨田四段 | × |
5勝0敗でチーム稲葉の勝利!
チーム稲葉がチームエントリーを圧倒して5連勝。完勝で次戦、チーム永瀬と対決です。
2022年8月27日放送
チーム糸谷 | VS | チーム斎藤 | ||
〇 | 黒沢六段 | VS | 木村九段 | × |
〇 | 糸谷八段 | VS | 斎藤八段 | × |
〇 | 西田五段 | VS | 佐々木七段 | × |
× | 糸谷八段 | VS | 木村九段 | 〇 |
〇 | 西田五段 | VS | 斎藤八段 | × |
× | 黒沢六段 | VS | 木村九段 | 〇 |
× | 西田五段 | VS | 佐々木七段 | 〇 |
× | 黒沢六段 | VS | 斎藤八段 | 〇 |
× | 糸谷八段 | VS | 佐々木七段 | 〇 |
5勝4敗でチーム斎藤の勝利!
1勝4敗の劣勢から奇跡の4連勝。チーム一丸となって大逆転を果たしたチーム斎藤が、準決勝進出を決めました。
2022年9月3日放送
チーム渡辺 | VS | チーム天彦 | ||
× | 近藤七段 | VS | 佐藤九段 | 〇 |
〇 | 渡辺名人 | VS | 佐々木七段 | × |
〇 | 渡辺五段 | VS | 梶浦七段 | × |
〇 | 近藤七段 | VS | 佐々木七段 | × |
× | 渡辺名人 | VS | 佐藤九段 | 〇 |
〇 | 渡辺五段 | VS | 梶浦七段 | × |
× | 近藤七段 | VS | 佐々木七段 | 〇 |
〇 | 渡辺五段 | VS | 梶浦七段 | × |
5勝3敗でチーム渡辺の勝利!
渡辺五段が3勝の活躍。チーム渡辺がベスト4最後の椅子を勝ち取りました。
次週は準決勝第1試合、チーム稲葉VSチーム永瀬が放送です。
2022年9月10日放送
チーム永瀬 | VS | チーム稲葉 | ||
〇 | 増田六段 | VS | 出口六段 | × |
× | 斎藤五段 | VS | 服部四段 | 〇 |
× | 永瀬王座 | VS | 服部四段 | 〇 |
〇 | 増田六段 | VS | 服部四段 | × |
× | 永瀬王座 | VS | 稲葉八段 | 〇 |
× | 増田六段 | VS | 出口六段 | 〇 |
× | 斎藤五段 | VS | 稲葉八段 | 〇 |
5勝2敗でチーム稲葉の勝利!
安定した戦いを見せたチーム稲葉が決勝進出を決めました。
次週は準決勝第2試合、チーム渡辺VSチーム斎藤が放送です。
2022年9月17日放送
チーム渡辺 | VS | チーム斎藤 | ||
× | 近藤七段 | VS | 佐々木七段 | 〇 |
× | 渡辺五段 | VS | 斎藤八段 | 〇 |
× | 渡辺名人 | VS | 木村九段 | 〇 |
〇 | 近藤七段 | VS | 斎藤八段 | × |
〇 | 渡辺名人 | VS | 佐々木七段 | × |
〇 | 渡辺五段 | VS | 木村九段 | × |
〇 | 渡辺名人 | VS | 佐々木七段 | × |
× | 近藤七段 | VS | 斎藤八段 | 〇 |
× | 渡辺五段 | VS | 木村九段 | 〇 |
5勝4敗でチーム斎藤の勝利!
3連敗後4連勝でチーム渡辺が土俵際に追い込んだものの、そこから粘りの連勝を飾ったチーム斎藤がフルセットで勝利。決勝戦へと駒を進めました。
来週はいよいよ決勝戦。チーム稲葉とチーム斎藤が優勝をかけて激突です。
2022年9月24日放送
チーム稲葉 | VS | チーム斎藤 | ||
〇 | 服部四段 | VS | 木村九段 | × |
〇 | 服部四段 | VS | 佐々木七段 | × |
〇 | 服部四段 | VS | 斎藤八段 | × |
〇 | 稲葉八段 | VS | 木村九段 | × |
× | 出口六段 | VS | 斎藤八段 | 〇 |
〇 | 稲葉八段 | VS | 斎藤八段 | × |
決勝戦は、5勝1敗でチーム稲葉の勝利!
服部四段が3勝、稲葉八段が2勝とチームを牽引。
圧倒的な力を見せつけたチーム稲葉が、見事優勝を飾りました!